Resultater NordM Bruks 2008:
Den totale landslagskonkurransen ble vunnet av Sverige, på de neste plassene fulgte Finland, Norge og Danmark.
Nedenfor finnes alle resultater i de individuelle konkurransene, samt resultat lagkonkurranse i hver gren.
Arrangørklubben Gudbrandsdal Hundeklubb gratulerer alle vinnere, og takker deltagere og dommere for et hyggelig stevne.
| |||||||||||||||||||||
| Kat.nr Luett.nro | Startnr Kilp.nro | Nasjjon Maa | Navn og hund Navn & hund Fôrare & hund Ohjaaja & koira | Felt Felt Uppletande Esine-etsintä | Rundering Rundering Sök Haku 1 | Lydighet Lydighed Lydnad Tottelevaisuus | Rundering Rundering Sök Haku 2 | Poeng totalt Point ialt Betyg | Plass Sija |
Godkjent | |||||||||||
| 23 | 5 | Finland | Eline Niemi / Tending Bluey | 76,00 | 247,00 | 69,25 | 247,00 | 639,25 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 2 | Sverige | Maud Eklund / Searover Cosy | 68,00 | 221,00 | 71,00 | 247,00 | 607,00 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 6 | Sverige | Mia Umaerus Kempe / Erik | 68,00 | 234,00 | 63,50 | 227,50 | 593,00 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 1 | Finland | Hanna Orava / Tending Volition | 68,00 | 208,00 | 77,50 | 234,00 | 587,50 | 4 | ||||||||||||
| 17 | 10 | Sverige | Eva Liisanantti / Newstory Lego | 72,00 | 208,00 | 71,50 | 221,00 | 572,50 | 5 | ||||||||||||
| 15 | 11 | Norge | Roy Eftedal / Bamse | 40,00 | 214,50 | 75,50 | 227,50 | 557,50 | 6 | ||||||||||||
| 13 | 3 | Norge | Øyvind Halvorsen / Bosse | 48,00 | 214,50 | 56,75 | 227,50 | 546,75 | 7 | ||||||||||||
| 14 | 7 | Norge | Mette Madsen Falck / Akersborg Zac | 68,00 | 156,00 | 66,50 | 221,00 | 511,50 | 8 | ||||||||||||
| 19 | 12 | Danmark | Kaii Høegh / Diaz du Cos D`Alsa | 70,00 | 130,00 | 69,50 | 214,50 | 484,00 | 9 | ||||||||||||
| 22 | 9 | Finland | Reija Nieminen / Eloketun Etiäinen | 50,00 | 208,00 | 73,25 | 149,50 | 480,75 | 10 | ||||||||||||
| 20 | 8 | Danmark | Martin Andersen / Laguso Biene | 64,00 | 130,00 | 65,50 | 221,00 | 480,50 | 11 | ||||||||||||
| 21 | 4 | Danmark | Klaus Sandager / Kenzo | 66,00 | 0,00 | 72,75 | 208,00 | 346,75 | 12 | ||||||||||||
| Lagresultat (de 2 beste)/ | Poeng/Tulos | Plass/Sija | |||||||||||||||||||
| FINLAND - SUOMI | 1226,75 | 1 | |||||||||||||||||||
| SVERIGE - RUOTSI | 1200,00 | 2 | |||||||||||||||||||
| NORGE - NORJA | 1104,25 | 3 | |||||||||||||||||||
| DANMARK - TANSKA | 964,50 | 4 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kat.nr Luett.nro | Startnr Kilp.nr |
Nasjjon Maa | Navn og hund Navn & hund Fôrare & hund Ohjaaja & koira | Lydighet Lydighed Lydnad. Tottis | Rapport 1. Rapport 1. Rapport 1. Viesti 1. | Felt Feltsøg Uppletande | Rapport 2. Rapport 2. Rapport 2. Viesti 2. | Poeng totalt Point ialt Betyg Yht |
Plass Sija |
Godkjent | |||||||||||
| 25 | 1 | Sverige | Lasse Henningson/Lilla-Britt LindqvistKurants Joker | 70,50 | 253,50 | 64,00 | 253,50 | 641,50 | 1 | ||||||||||||
| 26 | 5 | Sverige | Ronny Hansson Annika Dahl / Kurants Jade | 76,00 | 260,00 | 50,00 | 247,00 | 633,00 | 2 | ||||||||||||
| 29 | 2 | Finland | Marjatta og Mika Tuikkanen / Tending Magician Man | 68,00 | 221,00 | 72,00 | 247,00 | 608,00 | 3 | ||||||||||||
| 28 | 6 | Finland | Eija og Matti Koistinen / Merzenheit's Abejack | 71,25 | 234,00 | 54,00 | 208,00 | 567,25 | 4 | ||||||||||||
| 27 | 3 | Sverige | Torbjörn Johnsson/Jennie Johnsson / Border Collie | 73,75 | 253,50 | 80,00 | 0,00 | 407,25 | 5 | ||||||||||||
| 30 | 4 | Finland | Emmi Lavikka/Shanti Karinene / Moonlight Mania's Charisma | 72,00 | 253,50 | 74,00 | 0,00 | 399,50 | 6 | ||||||||||||
| Lagresultat (de 2 beste) / Joukkuetulos (2 parasta) | Poeng/Tulos | Plass/Sija | |||||||||||||||||||
| SVERIGE - RUOTSI | 1314,50 | 1 | |||||||||||||||||||
| FINLAND - SUOMI | 1175,25 | 2 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Kat.nr Luett.nro | Startnr Kilp.nro | Nasjjon Maa | Navn og hund Navn & hund Fôrare & hund Ohjaaja & koira | Vesenstest | Gr A | Gr B | Gr C | Totalt | Plass Sija | ||||||||||||||||||
| Predikat | Poeng | Predikat | Poeng | Predikat | Poeng | Predikat | Poeng | ||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Norge | Britt Ellingsen / Atom'e av Oddvarg | F | 97,00 | F | 98,00 | VG | 95,00 | F | 290,00 | 1 | |||||||||||||||
| 49 | 9 | Finland | Sari Phekonen / Harmaahurstin C'Bang | T | 74,00 | SG | 93,00 | E | 96,00 | G | 263,00 | 2 | |||||||||||||||
| 48 | 11 | Sverige | Lotta Walo / Waagendorfs Mixtra | SG | 92,00 | SG | 95,00 | S | 75,00 | G | 262,00 | 3 | |||||||||||||||
| 45 | 8 | Danmark | Lone Nielsen / Danaskjolds Epo | T | 75,00 | SG | 93,00 | VG | 93,00 | G | 261,00 | 4 | |||||||||||||||
| 41 | 2 | Norge | Aina Øverland / Divagårdens Dexter | T | 72,00 | SG | 93,00 | G | 80,00 | G | 245,00 | 5 | |||||||||||||||
| 47 | 3 | Sverige | Magnus Mjörnå / Lunabjärets Mexx | G | 87,00 | SG | 92,00 | I | 64,00 | G | 243,00 | 6 | |||||||||||||||
| 46 | 7 | Sverige | Maisan Gummeson / Jabina Baghira | M | 24,00 | SG | 90,00 | G | 84,00 | M | 198,00 | 7 | |||||||||||||||
| 50 | 5 | Finland | Petri Vänni / Kutinan Kerrankos | M | 14,00 | F | 96,00 | G | 88,00 | M | 198,00 | 7 | |||||||||||||||
| 40 | 6 | Norge | Tore Lislevand / Blackneck's Helmer | M | 0,00 | SG | 91,00 | G | 86,00 | M | 177,00 | 9 | |||||||||||||||
| 43 | 4 | Danmark | Geert Askhim Frandsen / Daneskjolds Victoria | M | 0,00 | G | 84,00 | VG | 90,00 | M | 174,00 | 10 | |||||||||||||||
| 44 | Danmark | Finn Hansen / Boomer la Salida del Sol | M | 0,00 | M | 64,00 | G | 82,00 | M | 146,00 | 11 | ||||||||||||||||
| Lagresultat (de 2 beste) / Joukkuetulos (2 parasta) | Poeng/Pisteet | Plass/Sija | |||||||||||||||||||||||||
| NORGE - NORJA | 535 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DANMARK - TANSKA | 261,00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SVERIGE - RUOTSI | 262,00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| FINLAND - SUOMI | 263,00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kat.nr Luett.nro | Startnr Kilp.nro | Nasjjon Maa | Navn og hund Navn & hund Fôrare & hund Ohjaaja & koira | Felt Felt Uppletande Esine-etsintä | Sporoppsøk Sporfelt Uppletande spår Jäljen etsintä 1 | Spor Sporsøg Spårning Jälki 1 | Lydighet Lydighed Lydnad Tottelevaisuus | Sporoppsøk Sporfelt Uppletande spår Jäljen etsintä 2 | Spor Sporsøg Spårning Jälki 2 | Poeng totalt Point ialt Betyg Pisteet |
Plass Sija |
Godkjent | |||||||||||||
| 1 | 10 | Norge | Liv Randi Lund / Zagal's G-Zaga | 66,00 | 54,00 | 180,00 | 65,25 | 60,00 | 200,00 | 625,25 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 8 | Sverige | Karina Daun / Klöverhedens Jippo | 76,00 | 55,50 | 180,00 | 73,00 | 60,00 | 180,00 | 624,50 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | Sverige | Eva Hellström Nilsson / Memorix Prixä | 68,00 | 45,00 | 200,00 | 62,50 | 60,00 | 180,00 | 615,50 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | Finland | Anne Talasmäki / Tending Versatile | 76,00 | 0,00 | 200,00 | 75,75 | 60,00 | 200,00 | 611,75 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | Norge | Kari Anne Lier Hansen / Duckpond Wild Gold | 74,00 | 39,00 | 160,00 | 75,25 | 60,00 | 200,00 | 608,25 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 5 | Finland | Vesa Kuosmanen / Musketeer's Sieger | 66,00 | 30,00 | 200,00 | 48,25 | 60,00 | 200,00 | 604,25 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 12 | Sverige | Nis Rune Larsen / Tonedos Flying Stina | 50,00 | 33,00 | 180,00 | 71,25 | 57,00 | 200,00 | 591,25 | 7 | ||||||||||||||
| 12 | 11 | Danmark | Alice Munk / Benjo`s Black Victor | 70,00 | 46,50 | 140,00 | 49,50 | 60,00 | 180,00 | 546,00 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | 7 | Danmark | Elli Jørgensen / Satchmo | 68,00 | 57,00 | 160,00 | 41,75 | 46,50 | 160,00 | 533,25 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | Norge | Jørgen Stiansen / Waagendorf's Izizou | 76,00 | 45,00 | 120,00 | 69,75 | 46,50 | 140,00 | 497,25 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 3 | Danmark | Kai Rasmussen / Skjærns Funni | 64,00 | 55,50 | 0,00 | 44,00 | 30,00 | 180,00 | 373,50 | 11 | ||||||||||||||
| 7 | 1 | Finland | Anne Kilpi / Valkohampaan Talvihalla | 72,00 | 55,50 | 0,00 | 65,50 | 46,50 | 46,50 | 286,00 | 12 | ||||||||||||||
| Lagresultat (de 2 beste) / Joukkuetulos (2 parasta) | Poeng/Pisteet | Plass/Sija | |||||||||||||||||||||||
| NORGE - NORJA | 1233,50 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DANMARK - TANSKA | 1079,25 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| SVERIGE - RUOTSI | 1240,00 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| FINLAND - SUOMI | 1216,00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Kat.nr Luett.nro | Startnr Kilp.nro | Nasjjon Maa | Navn og hund Navn & hund Fôrare & hund Ohjaaja & koira | Lydighet Lydighed Lydnad. Tottis | Felt Feltsøg Uppletande | Rundering Rundering Sök Haku | Spor Sporsøg Spår Jalki | Forsvarsarbeide Forsvarsaarbeide Skyddsarbete | Poeng totalt Point ialt Betyg Yht | Plass Sija |
Godkjent | ||||||||||||
| 37 | 6 | Sverige | Magnus Johansson / Waagendorfs Mister Gere | 72,25 | 60,00 | 86,25 | 70,00 | 129,50 | 418,00 | 1 | x | ||||||||||||
| 39 | 3 | Sverige | Ralf Andersson / Ullhedens Harry | 65,00 | 60,00 | 75,75 | 56,00 | 140,75 | 397,50 | 2 | x | ||||||||||||
| 31 | 5 | Norge | Trond Marthinsen / Warcraft av Nangijala | 66,50 | 56,00 | 55,00 | 56,00 | 137,00 | 370,50 | 3 | x | ||||||||||||
| 38 | 8 | Sverige | Lennart Larsson / Puckings Wilse | 49,75 | 72,00 | 73,25 | 56,00 | 111,00 | 362,00 | 4 | x | ||||||||||||
| 36 | 4 | Danmark | Jan Lindegaard / Daneskov Sheriff - Magnus | 58,25 | 68,00 | 40,00 | 70,00 | 108,75 | 345,00 | 5 | x | ||||||||||||
| 35 | 7 | Danmark | Bjarne Langholm Petersen / Satoris Bondo | 51,00 | 72,00 | 52,50 | 68,25 | 49,00 | 292,75 | 6 | x | ||||||||||||
| 34 | 1 | Danmark | Søren Nielsen / Jabina Odin | 48,25 | 40,00 | 56,75 | 70,00 | 53,50 | 268,50 | 7 | x | ||||||||||||
| 32 | 2 | Norge | Jon Andre Thomsen / Forsvarets Hundeskoles Hexe | 54,25 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | 20,00 | 128,75 | 8 | |||||||||||||
| Lagresultat (de 2 beste)/ | Poeng/Tulos | Plass/Sija | |||||||||||||||||||||
| NORGE - NORJA | 499,25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| DANMARK - TANSKA | 637,75 | 2 | |||||||||||||||||||||
| SVERIGE - RUOTSI | 815,50 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||